2014年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートし、注目を浴びているインターネット株式。この講座では、株式投資の基本知識から、オンライン証券会社の選び方、口座開設から株式を売買する手順、サービスのチェックポイントやセキュリティ、チャートの見方などについて学び、シミュレーション画面で売買注文を体験します。オンライン株取引の基本を理解し、安全な取引をするためのポイントを学習します。
講座No. | 24-0282 |
---|---|
講座名 | インターネット株式入門 |
日程 | 2025/2/08、2/22、3/1 |
曜日 | 土 |
時間 | 14:00~17:00 |
回数 | 3 |
定員 | 12 |
受講料 (うち教材費等) |
¥17,300 (¥1,000) |
■カリキュラム
回数 | テーマ |
---|---|
1日目 | 株式売買の基本 口座開設方法や証券会社の選び方 売買注文のシミュレーション 実際の注文方法と注意点 株式投資基礎用語 取引に必要な用語の解説 |
2日目 | NISA(ニーサ)口座と特定口座と税金 自分にあった口座の選び方 証券会社が扱う金融商品と新規公開株 人気のETFの説明や新規公開株への申し込み方法 株価を動かす要因 金利や為替との関係など |
3日目 | 銘柄選定方法(PER、PBR、ROE) インターネットを利用しての情報収集 チャートの見方 質疑応答 |
*カリキュラムは変更になることがあります。