ワードの「基本をちゃんと学ぶ」コースです。初心者の方、我流で今のところ なんとかなっている方、いまいち自信が持てない方が対象です。仕事の現場で使うことをイメージしやすいオリジナルの練習問題を解きながら、文字の入力から編集、印刷、表の作成、図表のレイアウトなどのワードの機能をじっくり学びます。
(使用ソフト:Microsoft Word 2016)
講座No. | 22-0033![]() |
---|---|
講座名 | ワード新標準コース |
日程 | 1月30日〜2月3日 |
曜日 | 月〜金 |
時間 | 11:00〜16:00 |
回数 | 5 |
定員 | 15 |
受講料 (うち教材費等) |
¥25,700 (¥2,200) |
*市販教材のため、改訂等の理由により金額が変更になる場合があります。
講座No. | 22-0032![]() |
---|---|
講座名 | ワード新標準コース |
日程 | 11月19日〜12月24日 |
曜日 | 土 |
時間 | 14:00〜17:00 |
回数 | 6 |
定員 | 15 |
受講料 (うち教材費等) |
¥25,700 (¥2,200) |
*市販教材のため、改訂等の理由により金額が変更になる場合があります。
■プログラム
回 | 内容 |
1日目 | Wordの概要説明、文字入力、マウスでの文字入力 ・Wordでできること ・ローマ字入力 ・各種文字変換方法 ・単語入力 ・文書ファイルを開く、閉じる など |
2日目 | 文書作成、印刷 ・文書作成 ・基本書式(書体、文字飾り、位置揃えなど)の利用 ・文書の印刷(プリンタの利用方法) など |
3日目 | 表の利用 ・表作成 ・行列の編集 ・線種の修正 など |
4日目 | 文書の編集 ・様々な書式の設定 ・段組み ・ヘッダーとフッターについて ・PDFファイル作成 など |
5日目 | 画像の利用、基本図形の利用 ・ワードアートによるユニークな表現の文字入力 ・画像の利用 ・基本図形の利用 など |
6日目 | 実践・振り返り ・テキストの総合問題もしくは序盤でリクエストされた機能の説明 |
*内容が変更になることがあります
*5日間で行う場合は、上記の表の内容を5日間に分けて行います。