ネットショップの運営に大きく影響するのが写真の加工やバナーの作成といった画像編集スキル。この講座では、モール利用の際の商品写真のルールや、写真撮影のコツ、無料で使える高性能の画像編集ソフトGIMPを使用して写真加工とバナー作成をする方法を学びます。
講座No. | 22-1532![]() |
---|---|
講座名 | ネットショップ運営者のための写真&画像編集入門講座 |
日程 | 1月11日〜2月1日 |
曜日 | 水 |
時間 | 19:00〜21:00 |
回数 | 4 |
定員 | 15 |
受講料 (うち教材費等) |
¥15,400 (¥1,100) |
![]() |
こちらの講座は、教室でのご受講、またはzoomを使ったオンライン講座としてのご受講、どちらかをお選びいただけます。お申込みいただく際に、ご希望の参加方法をお伝えください。 |
■プログラム
回 | 内容 |
1日目 | 画像の役割と必要性、商品撮影、画像の基礎知識、仕様 ・画像の必要性 ・商品写真の撮影について ・画像編集ソフト紹介 など |
2日目 | 画像編集アプリ(GIMP)について ・ソフトウェアの準備(ダウンロード&インストール) ・画像サイズの変更、トリミング ・明るさ調整、色相変更 ・画像上にテキストを挿入 など |
3日目 | 様々な画像の選択方法 ・自由選択、多角形選択 ・画像同士の合成 ・色域選択 など |
4日目 | パスを利用した画像の選択方法、復習&演習 ・パスとは ・画像の自由に選択するためのペンツール ・画像同士の合成 ・復習&演習 |
*内容が変更になることがあります